Przedni
Rozmiar wózka | Typ | Wymiary | ||||
A | B | D | d | L | ||
4” | A | 248 | 194 | 82 | 16,5 | 110 |
4” | B | 260 | 200 | 82 | 17 | 152 |
6” | B | 291,4 | 261,4 | 125,4 | 25 | 190 |
Środkowy
Rozmiar wózka | Typ | Wymiary | |||||
A | B | C | D | d | L | ||
4” | A, B, C | 200 | 124 | 119 | 82 | 17 | 152 |
6” | 261,4 | 171,4 | 133,4 | 125,4 | 25 | 190 |
Tylni
Rozmiar wózka | Typ | Wymiary | ||||||
A | B | C | D | d | L | |||
4” | A | 194 | 123 | 101 | 82 | 16,5 | 200 | 110 |
4” | B | 200 | 224 | 119 | 82 | 17 | 219 | 152 |
6” | B | 261,4 | 271,4 | 133,4 | 125,4 | 25 | 242,4 | 190 |