Stright plates

Roller chain with stright plates type A

DIN / ISOANSIPd1b1d2Lh2t / TFBKg/m
mmkN
mmmmmmmmR1R2R3mmmmR1R2R3R1R2R3
08A GL40 GL12.77.957.853.9616.631.045.412.01.514.128.242.30.731.432.14
10A GL50 GL15.87510.169.405.0820.738.957.015.092.022.244.466.61.232.423.62
12A GL60 GL19.0511.9112.575.9425.948.871.518.02.431.863.6195.41.783.535.28
16A GL80 GL25.415.8815.757.9232.762.791.724.03.356.7113.4170.13.096.129.10
20A GL100 GL31.7519.0518.909.5340.476.4112.230.04.088.5177.0265.54.569.0813.60
24A GL120 GL38.122.2325.2211.1050.395.8141.435.74.8127.0254.0381.06.8613.6020.43
28A GL140 GL44.4525.4025.2212.7054.4103.3152.241.05.6172.4344.8517.28.4916.8625.23
32A GL160 GL50.828.5831.5514.2764.8123.3181.847.86.4226.8453.6680.411.5022.9034.19

agl