B

ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ прямо пластина-  тип B

DIN / ISO P d1 b1 d2 L h2 t / T FB Kg/m
mm kN
mm mm mm mm R1 R2 R3 mm mm R1 R2 R3 R1 R2 R3
04B 6,00 4,00 2,80 1,85 6,80 5,00 0,60 3,00 0,11
05B 8,00 5,00 3,00 2,31 8,20 13,90 19,50 7,10 0,80 5,00 7,80 11,10 0,20 0,33 0,48
06B 9,53 6,35 5,72 3,28 13,15 23,40 33,50 8,20 1,30 9,00 16,90 24,90 0,41 0,77 1,16
08B 12,70 8,51 7,75 4,45 16,70 31,00 45,10 11,60 1,60 18,00 32,00 47,50 0,69 1,34 2,03
10B 15,68 10,16 9,65 5,08 19,60 36,10 52,70 14,70 1,70 22,40 44,50 66,70 0,93 1,84 2,77
12B 19,05 12,07 11,68 5,72 22,50 42,00 61,50 16,00 1,85 29,00 57,80 86,70 1,15 2,31 3,46
16B 25,40 15,88 17,02 8,28 36,10 68,00 99,80 21,00 4.15/3.1 60,00 106,00 160,00 2,71 5,41 8,13
20B 31,75 19,05 19,56 10,19 41,30 77,80 114,20 26,40 4.5/5.0 95,00 170,00 250,00 3,70 7,20 10,82
24B 38,10 25,40 25,40 14,63 53,40 101,70 150,10 33,20 6.0/4.8 160,00 280,00 425,00 7,10 13,40 20,10
28B 44,45 27,94 30,99 15,90 65,10 124,60 184,20 36,70 7.5/6.0 200,00 360,00 530,00 8,50 16,60 24,92
32B 50,80 29,21 30,99 17,81 66,00 124,60 183,20 42,00 7.0/60 250,00 450,00 670,00 10,25 21,00 31,56
40B 63,50 39,37 38,10 22,89 82,20 154,50 226,80 52,96 8.5/8.0 355,00 630,00 950,00 16,35 32,00 48,10
48B 76,20 48,26 45,72 29,24 99,10 190,40 281,60 63,80 12.0/10.0 560,00 1000,00 1500,00 25,00 50,00 75,00

typ-b