зубчатые колеса – Модульное | ||||
Модуль | h | b | С концентратором | щит |
Модуль 1 | 25 | 15 | Z=12 do z=70 | Z=72 do z=127 |
Модуль 1,5 | 30 | 17 | Z=12 do z=70 | Z=72 do z=127 |
Модуль 2 | 35 | 20 | Z=12 do z=70 | Z=72 do z=127 |
Модуль 2,5 | 45 | 25 | Z=12 do z=60 | Z=65 do z=127 |
Модуль 3 | 50 | 30 | Z=12 do z=48 | Z=50 do z=127 |
Модуль 4 | 60 | 40 | Z=12 do z=36 | Z=38 do z=114 |
Модуль 5 | 75 | 50 | Z=12 do z=30 | Z=32 do z=114 |
Модуль 6 | 80 | 60 | Z=12 do z=25 | Z=28 do z=40 |
- Gatunek stali: C43 PN-73/H-84026
- Twardość: 10-15 HRC
- Kąt przyporu: 20°
Koła zębate z piastą współpracują z listwami zębatymi o odpowiednim module, mogą one również tworzyć przekładnie zębate współpracując bezpośrednio ze sobą.
Listwy i koła standardowo posiadają twardość 10-15 HRC, nadają się do ulepszania cieplnego.
Na życzenie możemy utwardzić powierzchnie zębów oraz wykonać obróbkę otworu.