DE Riemenscheiben

Zahnräder mit metrischer Teilung T, AT
Radtyp Rahmen Riemenbreite
16 T2,5 2,5mm 6mm
21 T5 5mm 10mm
27 T5 5mm 16mm
36 T5 5mm 25mm
31 T10 10mm 16mm
40 T10  10mm 25mm
47 T10 10mm 32mm
66 T10 10mm 50mm
21 AT5  5mm 10mm
27 AT5  5mm 16mm
36 AT5  5mm 25mm
31 AT10 10mm 16mm
40 AT10 10mm 25mm
47 AT10 10mm 32mm
66 AT10 10mm 50mm

 

Zahnräder mit einer metrischen Skala von 3M, 5M, 8M, 14M
Radtyp Rahmen Riemenbreite
3M 09 3mm 9mm
3M 15 3mm 15mm
5M 09 5mm 9mm
5M 15 5mm 15mm
5M 25 5mm 25mm
8M 20 8mm 20mm
8M 30 8mm 30mm
8M 50 8mm 50mm
8M 85 8mm 85mm
14M 40 14mm 40mm
14M 55 14mm 55mm
14M 85 14mm 85mm
14M 115 14mm 115mm
14M 170 14mm 170mm

Zahnräder mit metrischer Skala für die Taper Lock Hülse

Radtyp Rahmen Riemenbreite
TL5M 15 5mm 15mm
TL8M 20 8mm 20mm
TL8M 30 8mm 30mm
TL8M 50 8mm 50mm
TL8M 85 8mm 85mm
TL14M 40 14mm 40mm
TL14M 55 14mm 55mm
TL14M 85 14mm 85mm
TL14M 125 14mm 115mm

 

MXL-, XL-, L-Zoll-Pitch-Zahnräder

Radtyp Rahmen Riemenbreite
XL025 0,80 mm 1 mm (4/6,35 ")
XL 037 1 mm (5/5,08 ") 3 mm (8/9,52 ")
Die 050 3 mm (8/9,52 ") 1 mm (2/12,7 ")
Die 075 3 mm (8/9,52 ") 3 mm (4/19,05 ")
Die 100 3 mm (8/9,52 ") 1 mm

 

Zoll L-Pitch Zahnräder für Taper Lock

Radtyp Rahmen Riemenbreite
L 050TL 3 mm (8/9,52 ") 1 mm (2/12,7 ")
L 075TL 3 mm (8/9,52 ") 3 mm (4/19,05 ")
L 100TL 3 mm (8/9,52 ") 1 mm