Sekrup Trapezoidal

trapezoidal

Utas dx P d2 d3 Beurat kg / m
max
10 × 2 8,739 8,929 6,89 0,50
10 × 3 8,191 8,415 5,84 0,45
12 × 3 10,191 10,415 7,84 0,75
14 × 4 11,640 11,905 8,80 0,89
16 × 4 13,640 13,905 10,80 1,21
18 × 4 15,640 15,905 12,80 1,58
20 × 4 17640 17,905 14,80 2,00
22 × 5 19,114 19,394 15,50 2,23
24 × 5 21,094 21,394 17,50 2,72
26 × 5 23,094 23,394 19,50 3,26
28 × 5 25,094 25,394 21,50 3,85
30 × 6 26,547 26,882 21,90 4,50
32 × 6 28,547 28,882 23,90 5,18
36 × 6 32,547 32,882 27,90 6,71
40 × 7 36,020 36,375 30,50 8,00
44 × 7 40,020 40,275 34,50 9,87
48 × 8 43,468 43,868 37,80 11,95
50 × 8 45,468 45,868 39,30 13,05
60 × 9 54,935 55,360 48,15 17,98
70 × 10 64,425 64,350 57,00 26,00

* screws thread kénca-leungeun: kasadiaan sarta harga on pamundut

* Panjang komérsial unggal 0,5m +/- 5mm

Sekrup Trapezoidal kalawan thread tunggal nurutkeun DIN 103 (ngahiji jeung ISO), aranjeunna dijieun ku rolling bar digambar dijieunna tina baja struktural low-karbon, kelas Ck15 (PN-93 / H-840 191). Métode rolling mangrupakeun perlakuan pohara efektif nu teu ngaruksak struktur thread (disebut graining), thread lemes, tanpa jamming, hatur nuhun nu gawé babarengan nut-bolt hadé (réduksi résistansi frictional), sarta hirupna sambungan baud ogé ngaronjat. Hiji ogé kudu nengetan sipat anti korosi hadé tina thread digulung. Panjang maksimum dipigawé sekrup trapezoidal nyaeta 3m (panjangna sejenna dina pamundut). Thread tina baud dijieun kalawan kasabaran e7 jeung nut H7

  • diaméterna sadia: ti 10mm ka 70mm
  • pitch thread baku: ti 2mm mun 10mm
  • akurasi palaksanaan: +/- 0,15mm / 300mm (gumantung kana diaméter screw nu)
  • straightness (radius ngalipet): 0,1mm-0,5mm / 300mm (gumantung kana diaméter screw nu)

Bagian komérsial tina screws: 0,5rm, 1mb, 1,5mb, 2,0mb, 2,5mb, 3,0mb

Kasabaran motong: +/- 5mm

screws kénca - bisa motong kana ukuran