CATERPILLAR pavaros grandinė
Grandinė grandinė | Standartas | Standartas | A | matmenys Matmenys mm | ||||||
Padalinių skaičius Na. iš P | „Blokų“ skaičius Na. šunų | Nominalus | B | C | F | G | H | L | P | |
348 | 60 | 15 | 38 | 50 | 18.5 | 74.1 | 35 | 25.4 | 152.4 | 38.1 |
458 | 60 | 15 | 44 | 35 | 25.4 | 98.4 | 45 | 31.8 | 203.2 | 50.8 |
CC100 | 60 | 15 | 44 | 35 | 25.4 | 98.4 | 45 | 31.8 | 200 | 50 |
678 | 60 | 10 | 54 | 25 | 27.8 | 98.4 | 45 | 31.8 | 304.8 | 50.8 |
CATERPILLAR grandinės ratai