Dostarczamy naszym klientom z całej Europy specjalistyczne elementy napędowe, takie jak np. łańcuchy i koła łańcuchowe. W skład naszego asortymentu wchodzą również tuleje typu Taper-Lock, które znajdują swoje zastosowanie w konstrukcjach napędowych czy sterowniczych. Tuleje znacząco przyspieszają montaż lub demontaż kół (łańcuchowych, pasowych, klinowych) przy czym zapewniają niezmienne działanie aplikacji.
Korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, by naszym klientom dostarczać wyłącznie produkty idealne, wykonane z największą precyzją, które odpowiadają nawet na bardzo restrykcyjne normy. Tuleje Taper-Lock proponujemy w bardzo wielu różnych rodzajach i rozmiarach. Oferujemy różnorodny wybór tych elementów ze względu m.in. na średnicę tworu czy typ śruby.
Gwarantujemy profesjonalne doradztwo i indywidualne podejście do zleceń. Sprawdź propozycje, skontaktuj się z nami i zaufaj naszemu bogatemu doświadczeniu, tak, jak zrobiło to wiele, zarówno mniejszych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw europejskich.
TULEJE TAPER LOCK |
||||||||||||||||||
Typ Tulei | Średnice otworu | |||||||||||||||||
1008 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | |||||||
1108 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | ||||||
1210 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | ||||
1215 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | |||||||
1610 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | |
1615 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | |||
2012 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |
2517 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 |
3020 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||
3030 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||
3525 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||
3535 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||
4040 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||
4545 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | |||||||
5050 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 125 |
Dane techniczne Taper Lock
Tuleja | D1 | Typ śruby | Moment dokręcania Nm |
1008 | 35 | 1/4″ x 1/2″ | 5,6 |
1108 | 38 | 1/4″ x 1/2″ | 5,6 |
1210 | 47 | 3/8″ x 5/8″ | 20 |
1215 | 47 | 3/8″ x 5/8″ | 20 |
1610 | 57 | 3/8″ x 5/8″ | 20 |
1615 | 57 | 3/8″ x 5/8″ | 20 |
2012 | 70 | 7/16″ x 7/8″ | 31 |
2517 | 85 | 1/2″ x 1″ | 48 |
3020 | 108 | 5/8″ x 1 1/4″ | 90 |
3030 | 108 | 5/8″ x 1 1/2″ | 90 |
3525 | 127 | 1/2″ x 1 1/2″ | 112 |
3535 | 127 | 1/2″ x 1 1/2″ | 112 |
4040 | 146 | 5/8″ x 1 3/4″ | 170 |
4545 | 162 | 3/4″ x 2″ | 192 |
5050 | 178 | 7/8″ x 2 1/4″ | 271 |