
Toothed Gear – Modular | ||||
Module | h | b | With hub | Disc |
Module 1 | 25 | 15 | Z=12 do z=70 | Z=72 do z=127 |
Module 1,5 | 30 | 17 | Z=12 do z=70 | Z=72 do z=127 |
Module 2 | 35 | 20 | Z=12 do z=70 | Z=72 do z=127 |
Module 2,5 | 45 | 25 | Z=12 do z=60 | Z=65 do z=127 |
Module 3 | 50 | 30 | Z=12 do z=48 | Z=50 do z=127 |
Module 4 | 60 | 40 | Z=12 do z=36 | Z=38 do z=114 |
Module 5 | 75 | 50 | Z=12 do z=30 | Z=32 do z=114 |
Module 6 | 80 | 60 | Z=12 do z=25 | Z=28 do z=40 |
- Steel grade: C43 PN-73 / H-84026
- Hardness: 10-15 HRC
- Pressure angle: 20 °
Koła zębate z piastą współpracują z listwami zębatymi o odpowiednim module, mogą one również tworzyć przekładnie zębate współpracując bezpośrednio ze sobą.
Listwy i koła standardowo posiadają twardość 10-15 HRC, nadają się do ulepszania cieplnego.
Na życzenie możemy utwardzić powierzchnie zębów oraz wykonać obróbkę otworu.