EN шківы

Зубчатыя колы з метрычным крокам T, AT
Тып кола Маштаб Шырыня пояса
16 T2,5 2,5 мм 6 мм
21 T5 5 мм 10 мм
27 T5 5 мм 16 мм
36 T5 5 мм 25 мм
31 T10 10 мм 16 мм
40 T10  10 мм 25 мм
47 T10 10 мм 32 мм
66 T10 10 мм 50 мм
21 AT5  5 мм 10 мм
27 AT5  5 мм 16 мм
36 AT5  5 мм 25 мм
31 AT10 10 мм 16 мм
40 AT10 10 мм 25 мм
47 AT10 10 мм 32 мм
66 AT10 10 мм 50 мм

 

Зубчатыя колы з метрычнай шкалой 3М, 5М, 8М, 14М
Тып кола Маштаб Шырыня пояса
3M 09 3 мм 9 мм
3M 15 3 мм 15 мм
5M 09 5 мм 9 мм
5M 15 5 мм 15 мм
5M 25 5 мм 25 мм
8M 20 8 мм 20 мм
8M 30 8 мм 30 мм
8M 50 8 мм 50 мм
8M 85 8 мм 85 мм
14M 40 14 мм 40 мм
14M 55 14 мм 55 мм
14M 85 14 мм 85 мм
14M 115 14 мм 115 мм
14M 170 14 мм 170 мм

Зубчатыя колы з метрычнай шкалой для ўтулкі Taper Lock

Тып кола Маштаб Шырыня пояса
TL 5M 15 5 мм 15 мм
TL 8M 20 8 мм 20 мм
TL 8M 30 8 мм 30 мм
TL 8M 50 8 мм 50 мм
TL 8M 85 8 мм 85 мм
TL 14M 40 14 мм 40 мм
TL 14M 55 14 мм 55 мм
TL 14M 85 14 мм 85 мм
TL 14M 125 14 мм 115 мм

 

MXL, XL, L цаляў кроку перадач

Тып кола Маштаб Шырыня пояса
MXL 025 0,80 ″ (2,032 мм) 1/4 ″ (6,35 мм)
XL 037 1/5 ″ (5,08 мм) 3/8 ″ (9,52 мм)
050 3/8 ″ (9,52 мм) 1/2 ″ (12,7 мм)
075 3/8 ″ (9,52 мм) 3/4 ″ (19,05 мм)
100 3/8 ″ (9,52 мм) 1 ″ (25,4 мм)

 

Цалевая шасцярэнька L-шасцярні для Taper Lock

Тып кола Маштаб Шырыня пояса
050 лір 3/8 ″ (9,52 мм) 1/2 ″ (12,7 мм)
075 лір 3/8 ″ (9,52 мм) 3/4 ″ (19,05 мм)
100 лір 3/8 ″ (9,52 мм) 1 ″ (25,4 мм)